Di seguito il calendario Serie A 21/22
Giornata 1
13/08/2022 18:30 | Milan | 4 - 2 | Udinese | ||
13/08/2022 18:30 | Sampdoria | 0 - 2 | Atalanta | ||
13/08/2022 20:45 | Lecce | 1 - 2 | Inter | ||
13/08/2022 20:45 | Monza | 1 - 2 | Torino | ||
14/08/2022 18:30 | Fiorentina | 3 - 2 | Cremonese | ||
14/08/2022 18:30 | Lazio | 2 - 1 | Bologna | ||
14/08/2022 20:45 | Salernitana | 0 - 1 | Roma | ||
14/08/2022 20:45 | Spezia | 1 - 0 | Empoli | ||
15/08/2022 18:30 | Hellas Verona | 2 - 5 | Napoli | ||
15/08/2022 20:45 | Juventus | 3 - 0 | Sassuolo |
Giornata 2
20/08/2022 18:30 | Torino | 0 - 0 | Lazio | ||
20/08/2022 18:30 | Udinese | 0 - 0 | Salernitana | ||
20/08/2022 20:45 | Inter | 3 - 0 | Spezia | ||
20/08/2022 20:45 | Sassuolo | 1 - 0 | Lecce | ||
21/08/2022 18:30 | Empoli | 0 - 0 | Fiorentina | ||
21/08/2022 18:30 | Napoli | 4 - 0 | Monza | ||
21/08/2022 20:45 | Atalanta | 1 - 1 | Milan | ||
21/08/2022 20:45 | Bologna | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
22/08/2022 18:30 | Roma | 1 - 0 | Cremonese | ||
22/08/2022 20:45 | Sampdoria | 0 - 0 | Juventus |
Giornata 3
26/08/2022 18:30 | Monza | 1 - 2 | Udinese | ||
26/08/2022 20:45 | Lazio | 3 - 1 | Inter | ||
27/08/2022 18:30 | Cremonese | 1 - 2 | Torino | ||
27/08/2022 18:30 | Juventus | 1 - 1 | Roma | ||
27/08/2022 20:45 | Milan | 2 - 0 | Bologna | ||
27/08/2022 20:45 | Spezia | 2 - 2 | Sassuolo | ||
28/08/2022 18:30 | Hellas Verona | 0 - 1 | Atalanta | ||
28/08/2022 18:30 | Salernitana | 4 - 0 | Sampdoria | ||
28/08/2022 20:45 | Fiorentina | 0 - 0 | Napoli | ||
28/08/2022 20:45 | Lecce | 1 - 1 | Empoli |
Giornata 4
30/08/2022 18:30 | Sassuolo | 0 - 0 | Milan | ||
30/08/2022 20:45 | Inter | 3 - 1 | Cremonese | ||
30/08/2022 20:45 | Roma | 3 - 0 | Monza | ||
31/08/2022 18:30 | Empoli | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
31/08/2022 18:30 | Sampdoria | 1 - 1 | Lazio | ||
31/08/2022 18:30 | Udinese | 1 - 0 | Fiorentina | ||
31/08/2022 20:45 | Juventus | 2 - 0 | Spezia | ||
31/08/2022 20:45 | Napoli | 1 - 1 | Lecce | ||
01/09/2022 20:45 | Atalanta | 3 - 1 | Torino | ||
01/09/2022 20:45 | Bologna | 1 - 1 | Salernitana |
Giornata 5
03/09/2022 15:00 | Fiorentina | 1 - 1 | Juventus | ||
03/09/2022 18:00 | Milan | 3 - 2 | Inter | ||
03/09/2022 20:45 | Lazio | 1 - 2 | Napoli | ||
04/09/2022 12:30 | Cremonese | 0 - 0 | Sassuolo | ||
04/09/2022 15:00 | Spezia | 2 - 2 | Bologna | ||
04/09/2022 18:00 | Hellas Verona | 2 - 1 | Sampdoria | ||
04/09/2022 20:45 | Udinese | 4 - 0 | Roma | ||
05/09/2022 18:30 | Monza | 0 - 2 | Atalanta | ||
05/09/2022 18:30 | Salernitana | 2 - 2 | Empoli | ||
05/09/2022 20:45 | Torino | 1 - 0 | Lecce |
Giornata 6
10/09/2022 15:00 | Napoli | 1 - 0 | Spezia | ||
10/09/2022 18:00 | Inter | 1 - 0 | Torino | ||
10/09/2022 20:45 | Sampdoria | 1 - 2 | Milan | ||
11/09/2022 12:30 | Atalanta | 1 - 1 | Cremonese | ||
11/09/2022 15:00 | Bologna | 2 - 1 | Fiorentina | ||
11/09/2022 15:00 | Lecce | 1 - 1 | Monza | ||
11/09/2022 15:00 | Sassuolo | 1 - 3 | Udinese | ||
11/09/2022 18:00 | Lazio | 2 - 0 | Hellas Verona | ||
11/09/2022 20:45 | Juventus | 2 - 2 | Salernitana | ||
12/09/2022 20:45 | Empoli | 1 - 2 | Roma |
Giornata 7
16/09/2022 20:45 | Salernitana | 1 - 2 | Lecce | ||
17/09/2022 15:00 | Bologna | 0 - 1 | Empoli | ||
17/09/2022 18:00 | Spezia | 2 - 1 | Sampdoria | ||
17/09/2022 20:45 | Torino | 0 - 1 | Sassuolo | ||
18/09/2022 12:30 | Udinese | 3 - 1 | Inter | ||
18/09/2022 15:00 | Cremonese | 0 - 4 | Lazio | ||
18/09/2022 15:00 | Fiorentina | 2 - 0 | Hellas Verona | ||
18/09/2022 15:00 | Monza | 1 - 0 | Juventus | ||
18/09/2022 18:00 | Roma | 0 - 1 | Atalanta | ||
18/09/2022 20:45 | Milan | 1 - 2 | Napoli |
Giornata 8
01/10/2022 15:00 | Napoli | 3 - 1 | Torino | ||
01/10/2022 18:00 | Inter | 1 - 2 | Roma | ||
01/10/2022 20:45 | Empoli | 1 - 3 | Milan | ||
02/10/2022 12:30 | Lazio | 4 - 0 | Spezia | ||
02/10/2022 15:00 | Lecce | 1 - 1 | Cremonese | ||
02/10/2022 15:00 | Sampdoria | 0 - 3 | Monza | ||
02/10/2022 15:00 | Sassuolo | 5 - 0 | Salernitana | ||
02/10/2022 18:00 | Atalanta | 1 - 0 | Fiorentina | ||
02/10/2022 20:45 | Juventus | 3 - 0 | Bologna | ||
03/10/2022 20:45 | Hellas Verona | 1 - 2 | Udinese |
Giornata 9
08/10/2022 15:00 | Sassuolo | 1 - 2 | Inter | ||
08/10/2022 18:00 | Milan | 2 - 0 | Juventus | ||
08/10/2022 20:45 | Bologna | 1 - 1 | Sampdoria | ||
09/10/2022 12:30 | Torino | 1 - 1 | Empoli | ||
09/10/2022 15:00 | Monza | 2 - 0 | Spezia | ||
09/10/2022 15:00 | Salernitana | 2 - 1 | Hellas Verona | ||
09/10/2022 15:00 | Udinese | 2 - 2 | Atalanta | ||
09/10/2022 18:00 | Cremonese | 1 - 4 | Napoli | ||
09/10/2022 20:45 | Roma | 2 - 1 | Lecce | ||
10/10/2022 20:45 | Fiorentina | 0 - 4 | Lazio |
Giornata 10
15/10/2022 15:00 | Empoli | 1 - 0 | Monza | ||
15/10/2022 18:00 | Torino | 0 - 1 | Juventus | ||
15/10/2022 20:45 | Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
16/10/2022 12:30 | Inter | 2 - 0 | Salernitana | ||
16/10/2022 15:00 | Lazio | 0 - 0 | Udinese | ||
16/10/2022 15:00 | Spezia | 2 - 2 | Cremonese | ||
16/10/2022 18:00 | Napoli | 3 - 2 | Bologna | ||
16/10/2022 20:45 | Hellas Verona | 1 - 2 | Milan | ||
17/10/2022 18:30 | Sampdoria | 0 - 1 | Roma | ||
17/10/2022 20:45 | Lecce | 1 - 1 | Fiorentina |
Giornata 11
21/10/2022 20:45 | Juventus | 4 - 0 | Empoli | ||
22/10/2022 15:00 | Salernitana | 1 - 0 | Spezia | ||
22/10/2022 18:00 | Milan | 4 - 1 | Monza | ||
22/10/2022 20:45 | Fiorentina | 3 - 4 | Inter | ||
23/10/2022 12:30 | Udinese | 1 - 2 | Torino | ||
23/10/2022 15:00 | Bologna | 2 - 0 | Lecce | ||
23/10/2022 18:00 | Atalanta | 0 - 2 | Lazio | ||
23/10/2022 20:45 | Roma | 0 - 1 | Napoli | ||
24/10/2022 18:30 | Cremonese | 0 - 1 | Sampdoria | ||
24/10/2022 20:45 | Sassuolo | 2 - 1 | Hellas Verona |
Giornata 12
29/10/2022 15:00 | Napoli | - | Sassuolo | ||
29/10/2022 18:00 | Lecce | - | Juventus | ||
29/10/2022 20:45 | Inter | - | Sampdoria | ||
30/10/2022 12:30 | Empoli | - | Atalanta | ||
30/10/2022 15:00 | Cremonese | - | Udinese | ||
30/10/2022 15:00 | Spezia | - | Fiorentina | ||
30/10/2022 18:00 | Lazio | - | Salernitana | ||
30/10/2022 20:45 | Torino | - | Milan | ||
31/10/2022 18:30 | Hellas Verona | - | Roma | ||
31/10/2022 20:45 | Monza | - | Bologna |
Giornata 13
04/11/2022 20:45 | Udinese | - | Lecce | ||
05/11/2022 15:00 | Empoli | - | Sassuolo | ||
05/11/2022 15:00 | Salernitana | - | Cremonese | ||
05/11/2022 18:00 | Atalanta | - | Napoli | ||
05/11/2022 20:45 | Milan | - | Spezia | ||
06/11/2022 12:30 | Bologna | - | Torino | ||
06/11/2022 15:00 | Monza | - | Hellas Verona | ||
06/11/2022 15:00 | Sampdoria | - | Fiorentina | ||
06/11/2022 18:00 | Roma | - | Lazio | ||
06/11/2022 20:45 | Juventus | - | Inter |
Giornata 14
08/11/2022 18:30 | Napoli | - | Empoli | ||
08/11/2022 18:30 | Spezia | - | Udinese | ||
08/11/2022 20:45 | Cremonese | - | Milan | ||
09/11/2022 18:30 | Lecce | - | Atalanta | ||
09/11/2022 18:30 | Sassuolo | - | Roma | ||
09/11/2022 20:45 | Fiorentina | - | Salernitana | ||
09/11/2022 20:45 | Inter | - | Bologna | ||
09/11/2022 20:45 | Torino | - | Sampdoria | ||
10/11/2022 18:30 | Hellas Verona | - | Juventus | ||
10/11/2022 20:45 | Lazio | - | Monza |
Giornata 15
11/11/2022 20:45 | Empoli | - | Cremonese | ||
12/11/2022 15:00 | Napoli | - | Udinese | ||
12/11/2022 18:00 | Sampdoria | - | Lecce | ||
12/11/2022 20:45 | Bologna | - | Sassuolo | ||
13/11/2022 12:30 | Atalanta | - | Inter | ||
13/11/2022 15:00 | Hellas Verona | - | Spezia | ||
13/11/2022 15:00 | Monza | - | Salernitana | ||
13/11/2022 15:00 | Roma | - | Torino | ||
13/11/2022 18:00 | Milan | - | Fiorentina | ||
13/11/2022 20:45 | Juventus | - | Lazio |
Giornata 16
04/01/2023 12:30 | Salernitana | - | Milan | ||
04/01/2023 12:30 | Sassuolo | - | Sampdoria | ||
04/01/2023 14:30 | Spezia | - | Atalanta | ||
04/01/2023 14:30 | Torino | - | Hellas Verona | ||
04/01/2023 16:30 | Lecce | - | Lazio | ||
04/01/2023 16:30 | Roma | - | Bologna | ||
04/01/2023 18:30 | Cremonese | - | Juventus | ||
04/01/2023 18:30 | Fiorentina | - | Monza | ||
04/01/2023 20:45 | Inter | - | Napoli | ||
04/01/2023 20:45 | Udinese | - | Empoli |
Giornata 17
07/01/2023 15:00 | Fiorentina | - | Sassuolo | ||
07/01/2023 18:00 | Juventus | - | Udinese | ||
07/01/2023 20:45 | Monza | - | Inter | ||
08/01/2023 12:30 | Salernitana | - | Torino | ||
08/01/2023 15:00 | Lazio | - | Empoli | ||
08/01/2023 15:00 | Spezia | - | Lecce | ||
08/01/2023 18:00 | Sampdoria | - | Napoli | ||
08/01/2023 20:45 | Milan | - | Roma | ||
09/01/2023 18:30 | Hellas Verona | - | Cremonese | ||
09/01/2023 20:45 | Bologna | - | Atalanta |
Giornata 18
13/01/2023 20:45 | Napoli | - | Juventus | ||
14/01/2023 15:00 | Cremonese | - | Monza | ||
14/01/2023 18:00 | Lecce | - | Milan | ||
14/01/2023 20:45 | Inter | - | Hellas Verona | ||
15/01/2023 12:30 | Sassuolo | - | Lazio | ||
15/01/2023 15:00 | Torino | - | Spezia | ||
15/01/2023 15:00 | Udinese | - | Bologna | ||
15/01/2023 18:00 | Atalanta | - | Salernitana | ||
15/01/2023 20:45 | Roma | - | Fiorentina | ||
16/01/2023 20:45 | Empoli | - | Sampdoria |
Giornata 19
21/01/2023 15:00 | Hellas Verona | - | Lecce | ||
21/01/2023 18:00 | Salernitana | - | Napoli | ||
21/01/2023 20:45 | Fiorentina | - | Torino | ||
22/01/2023 12:30 | Sampdoria | - | Udinese | ||
22/01/2023 15:00 | Monza | - | Sassuolo | ||
22/01/2023 18:00 | Spezia | - | Roma | ||
22/01/2023 20:45 | Juventus | - | Atalanta | ||
23/01/2023 18:30 | Bologna | - | Cremonese | ||
23/01/2023 20:45 | Inter | - | Empoli | ||
24/01/2023 20:45 | Lazio | - | Milan |
Giornata 20
27/01/2023 18:30 | Bologna | - | Spezia | ||
27/01/2023 20:45 | Lecce | - | Salernitana | ||
28/01/2023 15:00 | Empoli | - | Torino | ||
28/01/2023 18:00 | Cremonese | - | Inter | ||
28/01/2023 20:45 | Atalanta | - | Sampdoria | ||
29/01/2023 12:30 | Milan | - | Sassuolo | ||
29/01/2023 15:00 | Juventus | - | Monza | ||
29/01/2023 18:00 | Lazio | - | Fiorentina | ||
29/01/2023 20:45 | Napoli | - | Roma | ||
30/01/2023 20:45 | Udinese | - | Hellas Verona |
Giornata 21
04/02/2023 15:00 | Cremonese | - | Lecce | ||
04/02/2023 18:00 | Roma | - | Empoli | ||
04/02/2023 20:45 | Sassuolo | - | Atalanta | ||
05/02/2023 12:30 | Spezia | - | Napoli | ||
05/02/2023 15:00 | Torino | - | Udinese | ||
05/02/2023 18:00 | Fiorentina | - | Bologna | ||
05/02/2023 20:45 | Inter | - | Milan | ||
06/02/2023 18:30 | Hellas Verona | - | Lazio | ||
06/02/2023 20:45 | Monza | - | Sampdoria | ||
07/02/2023 20:45 | Salernitana | - | Juventus |
Giornata 22
12/02/2023 | Bologna | - | Monza | ||
12/02/2023 | Empoli | - | Spezia | ||
12/02/2023 | Hellas Verona | - | Salernitana | ||
12/02/2023 | Juventus | - | Fiorentina | ||
12/02/2023 | Lazio | - | Atalanta | ||
12/02/2023 | Lecce | - | Roma | ||
12/02/2023 | Milan | - | Torino | ||
12/02/2023 | Napoli | - | Cremonese | ||
12/02/2023 | Sampdoria | - | Inter | ||
12/02/2023 | Udinese | - | Sassuolo |
Giornata 23
19/02/2023 | Atalanta | - | Lecce | ||
19/02/2023 | Fiorentina | - | Empoli | ||
19/02/2023 | Inter | - | Udinese | ||
19/02/2023 | Monza | - | Milan | ||
19/02/2023 | Roma | - | Hellas Verona | ||
19/02/2023 | Salernitana | - | Lazio | ||
19/02/2023 | Sampdoria | - | Bologna | ||
19/02/2023 | Sassuolo | - | Napoli | ||
19/02/2023 | Spezia | - | Juventus | ||
19/02/2023 | Torino | - | Cremonese |
Giornata 24
26/02/2023 | Bologna | - | Inter | ||
26/02/2023 | Cremonese | - | Roma | ||
26/02/2023 | Empoli | - | Napoli | ||
26/02/2023 | Hellas Verona | - | Fiorentina | ||
26/02/2023 | Juventus | - | Torino | ||
26/02/2023 | Lazio | - | Sampdoria | ||
26/02/2023 | Lecce | - | Sassuolo | ||
26/02/2023 | Milan | - | Atalanta | ||
26/02/2023 | Salernitana | - | Monza | ||
26/02/2023 | Udinese | - | Spezia |
Giornata 25
05/03/2023 | Atalanta | - | Udinese | ||
05/03/2023 | Fiorentina | - | Milan | ||
05/03/2023 | Inter | - | Lecce | ||
05/03/2023 | Monza | - | Empoli | ||
05/03/2023 | Napoli | - | Lazio | ||
05/03/2023 | Roma | - | Juventus | ||
05/03/2023 | Sampdoria | - | Salernitana | ||
05/03/2023 | Sassuolo | - | Cremonese | ||
05/03/2023 | Spezia | - | Hellas Verona | ||
05/03/2023 | Torino | - | Bologna |
Giornata 26
12/03/2023 | Bologna | - | Lazio | ||
12/03/2023 | Cremonese | - | Fiorentina | ||
12/03/2023 | Empoli | - | Udinese | ||
12/03/2023 | Hellas Verona | - | Monza | ||
12/03/2023 | Juventus | - | Sampdoria | ||
12/03/2023 | Lecce | - | Torino | ||
12/03/2023 | Milan | - | Salernitana | ||
12/03/2023 | Napoli | - | Atalanta | ||
12/03/2023 | Roma | - | Sassuolo | ||
12/03/2023 | Spezia | - | Inter |
Giornata 27
19/03/2023 | Atalanta | - | Empoli | ||
19/03/2023 | Fiorentina | - | Lecce | ||
19/03/2023 | Inter | - | Juventus | ||
19/03/2023 | Lazio | - | Roma | ||
19/03/2023 | Monza | - | Cremonese | ||
19/03/2023 | Salernitana | - | Bologna | ||
19/03/2023 | Sampdoria | - | Hellas Verona | ||
19/03/2023 | Sassuolo | - | Spezia | ||
19/03/2023 | Torino | - | Napoli | ||
19/03/2023 | Udinese | - | Milan |
Giornata 28
02/04/2023 | Bologna | - | Udinese | ||
02/04/2023 | Cremonese | - | Atalanta | ||
02/04/2023 | Empoli | - | Lecce | ||
02/04/2023 | Inter | - | Fiorentina | ||
02/04/2023 | Juventus | - | Hellas Verona | ||
02/04/2023 | Monza | - | Lazio | ||
02/04/2023 | Napoli | - | Milan | ||
02/04/2023 | Roma | - | Sampdoria | ||
02/04/2023 | Sassuolo | - | Torino | ||
02/04/2023 | Spezia | - | Salernitana |
Giornata 29
08/04/2023 | Atalanta | - | Bologna | ||
08/04/2023 | Fiorentina | - | Spezia | ||
08/04/2023 | Hellas Verona | - | Sassuolo | ||
08/04/2023 | Lazio | - | Juventus | ||
08/04/2023 | Lecce | - | Napoli | ||
08/04/2023 | Milan | - | Empoli | ||
08/04/2023 | Salernitana | - | Inter | ||
08/04/2023 | Sampdoria | - | Cremonese | ||
08/04/2023 | Torino | - | Roma | ||
08/04/2023 | Udinese | - | Monza |
Giornata 30
16/04/2023 | Bologna | - | Milan | ||
16/04/2023 | Cremonese | - | Empoli | ||
16/04/2023 | Fiorentina | - | Atalanta | ||
16/04/2023 | Inter | - | Monza | ||
16/04/2023 | Lecce | - | Sampdoria | ||
16/04/2023 | Napoli | - | Hellas Verona | ||
16/04/2023 | Roma | - | Udinese | ||
16/04/2023 | Sassuolo | - | Juventus | ||
16/04/2023 | Spezia | - | Lazio | ||
16/04/2023 | Torino | - | Salernitana |
Giornata 31
23/04/2023 | Atalanta | - | Roma | ||
23/04/2023 | Empoli | - | Inter | ||
23/04/2023 | Hellas Verona | - | Bologna | ||
23/04/2023 | Juventus | - | Napoli | ||
23/04/2023 | Lazio | - | Torino | ||
23/04/2023 | Milan | - | Lecce | ||
23/04/2023 | Monza | - | Fiorentina | ||
23/04/2023 | Salernitana | - | Sassuolo | ||
23/04/2023 | Sampdoria | - | Spezia | ||
23/04/2023 | Udinese | - | Cremonese |
Giornata 32
30/04/2023 | Bologna | - | Juventus | ||
30/04/2023 | Cremonese | - | Hellas Verona | ||
30/04/2023 | Fiorentina | - | Sampdoria | ||
30/04/2023 | Inter | - | Lazio | ||
30/04/2023 | Lecce | - | Udinese | ||
30/04/2023 | Napoli | - | Salernitana | ||
30/04/2023 | Roma | - | Milan | ||
30/04/2023 | Sassuolo | - | Empoli | ||
30/04/2023 | Spezia | - | Monza | ||
30/04/2023 | Torino | - | Atalanta |
Giornata 33
03/05/2023 | Atalanta | - | Spezia | ||
03/05/2023 | Empoli | - | Bologna | ||
03/05/2023 | Hellas Verona | - | Inter | ||
03/05/2023 | Juventus | - | Lecce | ||
03/05/2023 | Lazio | - | Sassuolo | ||
03/05/2023 | Milan | - | Cremonese | ||
03/05/2023 | Monza | - | Roma | ||
03/05/2023 | Salernitana | - | Fiorentina | ||
03/05/2023 | Sampdoria | - | Torino | ||
03/05/2023 | Udinese | - | Napoli |
Giornata 34
07/05/2023 | Atalanta | - | Juventus | ||
07/05/2023 | Cremonese | - | Spezia | ||
07/05/2023 | Empoli | - | Salernitana | ||
07/05/2023 | Lecce | - | Hellas Verona | ||
07/05/2023 | Milan | - | Lazio | ||
07/05/2023 | Napoli | - | Fiorentina | ||
07/05/2023 | Roma | - | Inter | ||
07/05/2023 | Sassuolo | - | Bologna | ||
07/05/2023 | Torino | - | Monza | ||
07/05/2023 | Udinese | - | Sampdoria |
Giornata 35
14/05/2023 | Bologna | - | Roma | ||
14/05/2023 | Fiorentina | - | Udinese | ||
14/05/2023 | Hellas Verona | - | Torino | ||
14/05/2023 | Inter | - | Sassuolo | ||
14/05/2023 | Juventus | - | Cremonese | ||
14/05/2023 | Lazio | - | Lecce | ||
14/05/2023 | Monza | - | Napoli | ||
14/05/2023 | Salernitana | - | Atalanta | ||
14/05/2023 | Sampdoria | - | Empoli | ||
14/05/2023 | Spezia | - | Milan |
Giornata 36
21/05/2023 | Atalanta | - | Hellas Verona | ||
21/05/2023 | Cremonese | - | Bologna | ||
21/05/2023 | Empoli | - | Juventus | ||
21/05/2023 | Lecce | - | Spezia | ||
21/05/2023 | Milan | - | Sampdoria | ||
21/05/2023 | Napoli | - | Inter | ||
21/05/2023 | Roma | - | Salernitana | ||
21/05/2023 | Sassuolo | - | Monza | ||
21/05/2023 | Torino | - | Fiorentina | ||
21/05/2023 | Udinese | - | Lazio |
Giornata 37
28/05/2023 | Bologna | - | Napoli | ||
28/05/2023 | Fiorentina | - | Roma | ||
28/05/2023 | Hellas Verona | - | Empoli | ||
28/05/2023 | Inter | - | Atalanta | ||
28/05/2023 | Juventus | - | Milan | ||
28/05/2023 | Lazio | - | Cremonese | ||
28/05/2023 | Monza | - | Lecce | ||
28/05/2023 | Salernitana | - | Udinese | ||
28/05/2023 | Sampdoria | - | Sassuolo | ||
28/05/2023 | Spezia | - | Torino |
Giornata 38
04/06/2023 | Atalanta | - | Monza | ||
04/06/2023 | Cremonese | - | Salernitana | ||
04/06/2023 | Empoli | - | Lazio | ||
04/06/2023 | Lecce | - | Bologna | ||
04/06/2023 | Milan | - | Hellas Verona | ||
04/06/2023 | Napoli | - | Sampdoria | ||
04/06/2023 | Roma | - | Spezia | ||
04/06/2023 | Sassuolo | - | Fiorentina | ||
04/06/2023 | Torino | - | Inter | ||
04/06/2023 | Udinese | - | Juventus |