Giornata 1
21/08/2021 18:30 | Hellas Verona | 2 - 3 | Sassuolo | ||
21/08/2021 18:30 | Inter | 4 - 0 | Genoa | ||
21/08/2021 20:45 | Empoli | 1 - 3 | Lazio | ||
21/08/2021 20:45 | Torino | 1 - 2 | Atalanta | ||
22/08/2021 18:30 | Bologna | 3 - 2 | Salernitana | ||
22/08/2021 18:30 | Udinese | 2 - 2 | Juventus | ||
22/08/2021 20:45 | Napoli | 2 - 0 | Venezia | ||
22/08/2021 20:45 | Roma | 3 - 1 | Fiorentina | ||
23/08/2021 18:30 | Cagliari | 2 - 2 | Spezia | ||
23/08/2021 20:45 | Sampdoria | 0 - 1 | Milan |
Giornata 2
27/08/2021 18:30 | Udinese | 3 - 0 | Venezia | ||
27/08/2021 20:45 | Hellas Verona | 1 - 3 | Inter | ||
28/08/2021 18:30 | Atalanta | 0 - 0 | Bologna | ||
28/08/2021 18:30 | Lazio | 6 - 1 | Spezia | ||
28/08/2021 20:45 | Fiorentina | 2 - 1 | Torino | ||
28/08/2021 20:45 | Juventus | 0 - 1 | Empoli | ||
29/08/2021 18:30 | Genoa | 1 - 2 | Napoli | ||
29/08/2021 18:30 | Sassuolo | 0 - 0 | Sampdoria | ||
29/08/2021 20:45 | Milan | 4 - 1 | Cagliari | ||
29/08/2021 20:45 | Salernitana | 0 - 4 | Roma |
Giornata 3
11/09/2021 15:00 | Empoli | 1 - 2 | Venezia | ||
11/09/2021 18:00 | Napoli | 2 - 1 | Juventus | ||
11/09/2021 20:45 | Atalanta | 1 - 2 | Fiorentina | ||
12/09/2021 12:30 | Sampdoria | 2 - 2 | Inter | ||
12/09/2021 15:00 | Cagliari | 2 - 3 | Genoa | ||
12/09/2021 15:00 | Spezia | 0 - 1 | Udinese | ||
12/09/2021 15:00 | Torino | 4 - 0 | Salernitana | ||
12/09/2021 18:00 | Milan | 2 - 0 | Lazio | ||
12/09/2021 20:45 | Roma | 2 - 1 | Sassuolo | ||
13/09/2021 20:45 | Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
Giornata 4
17/09/2021 20:45 | Sassuolo | 0 - 1 | Torino | ||
18/09/2021 15:00 | Genoa | 1 - 2 | Fiorentina | ||
18/09/2021 18:00 | Inter | 6 - 1 | Bologna | ||
18/09/2021 20:45 | Salernitana | 0 - 1 | Atalanta | ||
19/09/2021 12:30 | Empoli | 0 - 3 | Sampdoria | ||
19/09/2021 15:00 | Venezia | 1 - 2 | Spezia | ||
19/09/2021 18:00 | Hellas Verona | 3 - 2 | Roma | ||
19/09/2021 18:00 | Lazio | 2 - 2 | Cagliari | ||
19/09/2021 20:45 | Juventus | 1 - 1 | Milan | ||
20/09/2021 20:45 | Udinese | 0 - 4 | Napoli |
Giornata 5
21/09/2021 18:30 | Bologna | 2 - 2 | Genoa | ||
21/09/2021 20:45 | Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
21/09/2021 20:45 | Fiorentina | 1 - 3 | Inter | ||
22/09/2021 18:30 | Salernitana | 2 - 2 | Hellas Verona | ||
22/09/2021 18:30 | Spezia | 2 - 3 | Juventus | ||
22/09/2021 20:45 | Cagliari | 0 - 2 | Empoli | ||
22/09/2021 20:45 | Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
23/09/2021 18:30 | Sampdoria | 0 - 4 | Napoli | ||
23/09/2021 18:30 | Torino | 1 - 1 | Lazio | ||
23/09/2021 20:45 | Roma | 1 - 0 | Udinese |
Giornata 6
25/09/2021 15:00 | Spezia | 1 - 2 | Milan | ||
25/09/2021 18:00 | Inter | 2 - 2 | Atalanta | ||
25/09/2021 20:45 | Genoa | 3 - 3 | Hellas Verona | ||
26/09/2021 12:30 | Juventus | 3 - 2 | Sampdoria | ||
26/09/2021 15:00 | Empoli | 4 - 2 | Bologna | ||
26/09/2021 15:00 | Sassuolo | 1 - 0 | Salernitana | ||
26/09/2021 15:00 | Udinese | 0 - 1 | Fiorentina | ||
26/09/2021 18:00 | Lazio | 3 - 2 | Roma | ||
26/09/2021 20:45 | Napoli | 2 - 0 | Cagliari | ||
27/09/2021 20:45 | Venezia | 1 - 1 | Torino |
Giornata 7
01/10/2021 20:45 | Cagliari | 1 - 1 | Venezia | ||
02/10/2021 15:00 | Salernitana | 1 - 0 | Genoa | ||
02/10/2021 18:00 | Torino | 0 - 1 | Juventus | ||
02/10/2021 20:45 | Sassuolo | 1 - 2 | Inter | ||
03/10/2021 12:30 | Bologna | 3 - 0 | Lazio | ||
03/10/2021 15:00 | Hellas Verona | 4 - 0 | Spezia | ||
03/10/2021 15:00 | Sampdoria | 3 - 3 | Udinese | ||
03/10/2021 18:00 | Fiorentina | 1 - 2 | Napoli | ||
03/10/2021 18:00 | Roma | 2 - 0 | Empoli | ||
03/10/2021 20:45 | Atalanta | 2 - 3 | Milan |
Giornata 8
16/10/2021 15:00 | Spezia | 2 - 1 | Salernitana | ||
16/10/2021 18:00 | Lazio | 3 - 1 | Inter | ||
16/10/2021 20:45 | Milan | 3 - 2 | Hellas Verona | ||
17/10/2021 12:30 | Cagliari | 3 - 1 | Sampdoria | ||
17/10/2021 15:00 | Empoli | 1 - 4 | Atalanta | ||
17/10/2021 15:00 | Genoa | 2 - 2 | Sassuolo | ||
17/10/2021 15:00 | Udinese | 1 - 1 | Bologna | ||
17/10/2021 18:00 | Napoli | 1 - 0 | Torino | ||
17/10/2021 20:45 | Juventus | 1 - 0 | Roma | ||
18/10/2021 20:45 | Venezia | 1 - 0 | Fiorentina |
Giornata 9
22/10/2021 18:30 | Torino | 3 - 2 | Genoa | ||
22/10/2021 20:45 | Sampdoria | 2 - 1 | Spezia | ||
23/10/2021 15:00 | Salernitana | 2 - 4 | Empoli | ||
23/10/2021 18:00 | Sassuolo | 3 - 1 | Venezia | ||
23/10/2021 20:45 | Bologna | 2 - 4 | Milan | ||
24/10/2021 12:30 | Atalanta | 1 - 1 | Udinese | ||
24/10/2021 15:00 | Fiorentina | 3 - 0 | Cagliari | ||
24/10/2021 15:00 | Hellas Verona | 4 - 1 | Lazio | ||
24/10/2021 18:00 | Roma | 0 - 0 | Napoli | ||
24/10/2021 20:45 | Inter | 1 - 1 | Juventus |
Giornata 10
26/10/2021 18:30 | Spezia | 1 - 1 | Genoa | ||
26/10/2021 18:30 | Venezia | 1 - 2 | Salernitana | ||
26/10/2021 20:45 | Milan | 1 - 0 | Torino | ||
27/10/2021 18:30 | Juventus | 1 - 2 | Sassuolo | ||
27/10/2021 18:30 | Sampdoria | 1 - 3 | Atalanta | ||
27/10/2021 18:30 | Udinese | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
27/10/2021 20:45 | Cagliari | 1 - 2 | Roma | ||
27/10/2021 20:45 | Empoli | 0 - 2 | Inter | ||
27/10/2021 20:45 | Lazio | 1 - 0 | Fiorentina | ||
28/10/2021 20:45 | Napoli | 3 - 0 | Bologna |
Giornata 11
30/10/2021 15:00 | Atalanta | 2 - 2 | Lazio | ||
30/10/2021 18:00 | Hellas Verona | 2 - 1 | Juventus | ||
30/10/2021 20:45 | Torino | 3 - 0 | Sampdoria | ||
31/10/2021 12:30 | Inter | 2 - 0 | Udinese | ||
31/10/2021 15:00 | Fiorentina | 3 - 0 | Spezia | ||
31/10/2021 15:00 | Genoa | 0 - 0 | Venezia | ||
31/10/2021 15:00 | Sassuolo | 1 - 2 | Empoli | ||
31/10/2021 18:00 | Salernitana | 0 - 1 | Napoli | ||
31/10/2021 20:45 | Roma | 1 - 2 | Milan | ||
01/11/2021 20:45 | Bologna | 2 - 0 | Cagliari |
Giornata 12
05/11/2021 20:45 | Empoli | 2 - 2 | Genoa | ||
06/11/2021 15:00 | Spezia | 1 - 0 | Torino | ||
06/11/2021 18:00 | Juventus | 1 - 0 | Fiorentina | ||
06/11/2021 20:45 | Cagliari | 1 - 2 | Atalanta | ||
07/11/2021 12:30 | Venezia | 3 - 2 | Roma | ||
07/11/2021 15:00 | Sampdoria | 1 - 2 | Bologna | ||
07/11/2021 15:00 | Udinese | 3 - 2 | Sassuolo | ||
07/11/2021 18:00 | Lazio | 3 - 0 | Salernitana | ||
07/11/2021 18:00 | Napoli | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
07/11/2021 20:45 | Milan | 1 - 1 | Inter |
Giornata 13
20/11/2021 15:00 | Atalanta | 5 - 2 | Spezia | ||
20/11/2021 18:00 | Lazio | 0 - 2 | Juventus | ||
20/11/2021 20:45 | Fiorentina | 4 - 3 | Milan | ||
21/11/2021 12:30 | Sassuolo | 2 - 2 | Cagliari | ||
21/11/2021 15:00 | Bologna | 0 - 1 | Venezia | ||
21/11/2021 15:00 | Salernitana | 0 - 2 | Sampdoria | ||
21/11/2021 18:00 | Inter | 3 - 2 | Napoli | ||
21/11/2021 20:45 | Genoa | 0 - 2 | Roma | ||
22/11/2021 18:30 | Hellas Verona | 2 - 1 | Empoli | ||
22/11/2021 20:45 | Torino | 2 - 1 | Udinese |
Giornata 14
26/11/2021 20:45 | Cagliari | 1 - 1 | Salernitana | ||
27/11/2021 15:00 | Empoli | 2 - 1 | Fiorentina | ||
27/11/2021 15:00 | Sampdoria | 3 - 1 | Hellas Verona | ||
27/11/2021 18:00 | Juventus | 0 - 1 | Atalanta | ||
27/11/2021 20:45 | Venezia | 0 - 2 | Inter | ||
28/11/2021 12:30 | Udinese | 0 - 0 | Genoa | ||
28/11/2021 15:00 | Milan | 1 - 3 | Sassuolo | ||
28/11/2021 15:00 | Spezia | 0 - 1 | Bologna | ||
28/11/2021 18:00 | Roma | 1 - 0 | Torino | ||
28/11/2021 20:45 | Napoli | 4 - 0 | Lazio |
Giornata 15
30/11/2021 18:30 | Atalanta | 4 - 0 | Venezia | ||
30/11/2021 18:30 | Fiorentina | 3 - 1 | Sampdoria | ||
30/11/2021 20:45 | Hellas Verona | 0 - 0 | Cagliari | ||
30/11/2021 20:45 | Salernitana | 0 - 2 | Juventus | ||
01/12/2021 18:30 | Bologna | 1 - 0 | Roma | ||
01/12/2021 18:30 | Inter | 2 - 0 | Spezia | ||
01/12/2021 20:45 | Genoa | 0 - 3 | Milan | ||
01/12/2021 20:45 | Sassuolo | 2 - 2 | Napoli | ||
02/12/2021 18:30 | Torino | 2 - 2 | Empoli | ||
02/12/2021 20:45 | Lazio | 4 - 4 | Udinese |
Giornata 16
04/12/2021 15:00 | Milan | 2 - 0 | Salernitana | ||
04/12/2021 18:00 | Roma | 0 - 3 | Inter | ||
04/12/2021 20:45 | Napoli | 2 - 3 | Atalanta | ||
05/12/2021 12:30 | Bologna | 2 - 3 | Fiorentina | ||
05/12/2021 15:00 | Spezia | 2 - 2 | Sassuolo | ||
05/12/2021 15:00 | Venezia | 3 - 4 | Hellas Verona | ||
05/12/2021 18:00 | Sampdoria | 1 - 3 | Lazio | ||
05/12/2021 20:45 | Juventus | 2 - 0 | Genoa | ||
06/12/2021 18:30 | Empoli | 3 - 1 | Udinese | ||
06/12/2021 20:45 | Cagliari | 1 - 1 | Torino |
Giornata 17
10/12/2021 20:45 | Genoa | 1 - 3 | Sampdoria | ||
11/12/2021 15:00 | Fiorentina | 4 - 0 | Salernitana | ||
11/12/2021 18:00 | Venezia | 1 - 1 | Juventus | ||
11/12/2021 20:45 | Udinese | 1 - 1 | Milan | ||
12/12/2021 12:30 | Torino | 2 - 1 | Bologna | ||
12/12/2021 15:00 | Hellas Verona | 1 - 2 | Atalanta | ||
12/12/2021 18:00 | Napoli | 0 - 1 | Empoli | ||
12/12/2021 18:00 | Sassuolo | 2 - 1 | Lazio | ||
12/12/2021 20:45 | Inter | 4 - 0 | Cagliari | ||
13/12/2021 20:45 | Roma | 2 - 0 | Spezia |
Giornata 18
17/12/2021 18:30 | Lazio | 3 - 1 | Genoa | ||
17/12/2021 20:45 | Salernitana | 0 - 5 | Inter | ||
18/12/2021 15:00 | Atalanta | 1 - 4 | Roma | ||
18/12/2021 18:00 | Bologna | 0 - 2 | Juventus | ||
18/12/2021 20:45 | Cagliari | 0 - 4 | Udinese | ||
19/12/2021 12:30 | Fiorentina | 2 - 2 | Sassuolo | ||
19/12/2021 15:00 | Spezia | 1 - 1 | Empoli | ||
19/12/2021 18:00 | Sampdoria | 1 - 1 | Venezia | ||
19/12/2021 18:00 | Torino | 1 - 0 | Hellas Verona | ||
19/12/2021 20:45 | Milan | 0 - 1 | Napoli |
Giornata 19
21/12/2021 20:45 | Genoa | 0 - 0 | Atalanta | ||
21/12/2021 20:45 | Juventus | 2 - 0 | Cagliari | ||
22/12/2021 16:30 | Sassuolo | 0 - 3 | Bologna | ||
22/12/2021 16:30 | Venezia | 1 - 3 | Lazio | ||
22/12/2021 18:30 | Hellas Verona | 1 - 1 | Fiorentina | ||
22/12/2021 18:30 | Inter | 1 - 0 | Torino | ||
22/12/2021 18:30 | Roma | 1 - 1 | Sampdoria | ||
22/12/2021 20:45 | Empoli | 2 - 4 | Milan | ||
22/12/2021 20:45 | Napoli | 0 - 1 | Spezia | ||
20/04/2022 18:45 | Udinese | 0 - 1 | Salernitana |
Giornata 20
06/01/2022 12:30 | Sampdoria | 1 - 2 | Cagliari | ||
06/01/2022 14:30 | Lazio | 3 - 3 | Empoli | ||
06/01/2022 14:30 | Spezia | 1 - 2 | Hellas Verona | ||
06/01/2022 16:30 | Sassuolo | 1 - 1 | Genoa | ||
06/01/2022 18:30 | Milan | 3 - 1 | Roma | ||
06/01/2022 20:45 | Juventus | 1 - 1 | Napoli | ||
27/04/2022 18:00 | Fiorentina | 0 - 4 | Udinese | ||
27/04/2022 20:15 | Atalanta | 4 - 4 | Torino | ||
27/04/2022 20:15 | Bologna | 2 - 1 | Inter | ||
05/05/2022 18:00 | Salernitana | 2 - 1 | Venezia |
Giornata 21
09/01/2022 12:30 | Venezia | 0 - 3 | Milan | ||
09/01/2022 14:30 | Empoli | 1 - 5 | Sassuolo | ||
09/01/2022 16:30 | Napoli | 1 - 0 | Sampdoria | ||
09/01/2022 16:30 | Udinese | 2 - 6 | Atalanta | ||
09/01/2022 18:30 | Genoa | 0 - 1 | Spezia | ||
09/01/2022 18:30 | Roma | 3 - 4 | Juventus | ||
09/01/2022 20:45 | Hellas Verona | 1 - 2 | Salernitana | ||
09/01/2022 20:45 | Inter | 2 - 1 | Lazio | ||
10/01/2022 17:00 | Torino | 4 - 0 | Fiorentina | ||
11/01/2022 20:45 | Cagliari | 2 - 1 | Bologna |
Giornata 22
15/01/2022 15:00 | Sampdoria | 1 - 2 | Torino | ||
15/01/2022 18:00 | Salernitana | 0 - 3 | Lazio | ||
15/01/2022 20:45 | Juventus | 2 - 0 | Udinese | ||
16/01/2022 12:30 | Sassuolo | 2 - 4 | Hellas Verona | ||
16/01/2022 15:00 | Venezia | 1 - 1 | Empoli | ||
16/01/2022 18:00 | Roma | 1 - 0 | Cagliari | ||
16/01/2022 20:45 | Atalanta | 0 - 0 | Inter | ||
17/01/2022 18:30 | Bologna | 0 - 2 | Napoli | ||
17/01/2022 18:30 | Milan | 1 - 2 | Spezia | ||
17/01/2022 20:45 | Fiorentina | 6 - 0 | Genoa |
Giornata 23
21/01/2022 20:45 | Hellas Verona | 2 - 1 | Bologna | ||
22/01/2022 15:00 | Genoa | 0 - 0 | Udinese | ||
22/01/2022 18:00 | Inter | 2 - 1 | Venezia | ||
22/01/2022 20:45 | Lazio | 0 - 0 | Atalanta | ||
23/01/2022 12:30 | Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina | ||
23/01/2022 15:00 | Napoli | 4 - 1 | Salernitana | ||
23/01/2022 15:00 | Spezia | 1 - 0 | Sampdoria | ||
23/01/2022 15:00 | Torino | 1 - 1 | Sassuolo | ||
23/01/2022 18:00 | Empoli | 2 - 4 | Roma | ||
23/01/2022 20:45 | Milan | 0 - 0 | Juventus |
Giornata 24
05/02/2022 15:00 | Roma | 0 - 0 | Genoa | ||
05/02/2022 18:00 | Inter | 1 - 2 | Milan | ||
05/02/2022 20:45 | Fiorentina | 0 - 3 | Lazio | ||
06/02/2022 12:30 | Atalanta | 1 - 2 | Cagliari | ||
06/02/2022 15:00 | Bologna | 0 - 0 | Empoli | ||
06/02/2022 15:00 | Sampdoria | 4 - 0 | Sassuolo | ||
06/02/2022 15:00 | Venezia | 0 - 2 | Napoli | ||
06/02/2022 18:00 | Udinese | 2 - 0 | Torino | ||
06/02/2022 20:45 | Juventus | 2 - 0 | Hellas Verona | ||
07/02/2022 20:45 | Salernitana | 2 - 2 | Spezia |
Giornata 25
12/02/2022 15:00 | Lazio | 3 - 0 | Bologna | ||
12/02/2022 18:00 | Napoli | 1 - 1 | Inter | ||
12/02/2022 20:45 | Torino | 1 - 2 | Venezia | ||
13/02/2022 12:30 | Milan | 1 - 0 | Sampdoria | ||
13/02/2022 15:00 | Empoli | 1 - 1 | Cagliari | ||
13/02/2022 15:00 | Genoa | 1 - 1 | Salernitana | ||
13/02/2022 15:00 | Hellas Verona | 4 - 0 | Udinese | ||
13/02/2022 18:00 | Sassuolo | 2 - 2 | Roma | ||
13/02/2022 20:45 | Atalanta | 1 - 1 | Juventus | ||
14/02/2022 20:45 | Spezia | 1 - 2 | Fiorentina |
Giornata 26
18/02/2022 20:45 | Juventus | 1 - 1 | Torino | ||
19/02/2022 15:00 | Sampdoria | 2 - 0 | Empoli | ||
19/02/2022 18:00 | Roma | 2 - 2 | Hellas Verona | ||
19/02/2022 20:45 | Salernitana | 2 - 2 | Milan | ||
20/02/2022 12:30 | Fiorentina | 1 - 0 | Atalanta | ||
20/02/2022 15:00 | Venezia | 1 - 1 | Genoa | ||
20/02/2022 18:00 | Inter | 0 - 2 | Sassuolo | ||
20/02/2022 20:45 | Udinese | 1 - 1 | Lazio | ||
21/02/2022 19:00 | Cagliari | 1 - 1 | Napoli | ||
21/02/2022 21:00 | Bologna | 2 - 1 | Spezia |
Giornata 27
25/02/2022 18:50 | Milan | 1 - 1 | Udinese | ||
25/02/2022 21:05 | Genoa | 0 - 0 | Inter | ||
26/02/2022 15:05 | Salernitana | 1 - 1 | Bologna | ||
26/02/2022 18:05 | Empoli | 2 - 3 | Juventus | ||
26/02/2022 20:50 | Sassuolo | 2 - 1 | Fiorentina | ||
27/02/2022 12:35 | Torino | 1 - 2 | Cagliari | ||
27/02/2022 15:05 | Hellas Verona | 3 - 1 | Venezia | ||
27/02/2022 18:05 | Spezia | 0 - 1 | Roma | ||
27/02/2022 20:50 | Lazio | 1 - 2 | Napoli | ||
28/02/2022 20:50 | Atalanta | 4 - 0 | Sampdoria |
Giornata 28
04/03/2022 20:45 | Inter | 5 - 0 | Salernitana | ||
05/03/2022 15:00 | Udinese | 2 - 1 | Sampdoria | ||
05/03/2022 18:00 | Roma | 1 - 0 | Atalanta | ||
05/03/2022 20:45 | Cagliari | 0 - 3 | Lazio | ||
06/03/2022 12:30 | Genoa | 0 - 0 | Empoli | ||
06/03/2022 15:00 | Bologna | 0 - 0 | Torino | ||
06/03/2022 15:00 | Fiorentina | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
06/03/2022 15:00 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | ||
06/03/2022 18:00 | Juventus | 1 - 0 | Spezia | ||
06/03/2022 20:45 | Napoli | 0 - 1 | Milan |
Giornata 29
12/03/2022 15:00 | Salernitana | 2 - 2 | Sassuolo | ||
12/03/2022 15:00 | Spezia | 2 - 0 | Cagliari | ||
12/03/2022 18:00 | Sampdoria | 1 - 3 | Juventus | ||
12/03/2022 20:45 | Milan | 1 - 0 | Empoli | ||
13/03/2022 12:30 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | ||
13/03/2022 15:00 | Hellas Verona | 1 - 2 | Napoli | ||
13/03/2022 18:00 | Atalanta | 0 - 0 | Genoa | ||
13/03/2022 18:00 | Udinese | 1 - 1 | Roma | ||
13/03/2022 20:45 | Torino | 1 - 1 | Inter | ||
14/03/2022 20:45 | Lazio | 1 - 0 | Venezia |
Giornata 30
18/03/2022 18:45 | Sassuolo | 4 - 1 | Spezia | ||
18/03/2022 21:00 | Genoa | 1 - 0 | Torino | ||
19/03/2022 15:00 | Napoli | 2 - 1 | Udinese | ||
19/03/2022 18:00 | Inter | 1 - 1 | Fiorentina | ||
19/03/2022 20:45 | Cagliari | 0 - 1 | Milan | ||
20/03/2022 12:30 | Venezia | 0 - 2 | Sampdoria | ||
20/03/2022 15:00 | Empoli | 1 - 1 | Hellas Verona | ||
20/03/2022 15:00 | Juventus | 2 - 0 | Salernitana | ||
20/03/2022 18:00 | Roma | 3 - 0 | Lazio | ||
20/03/2022 20:45 | Bologna | 0 - 1 | Atalanta |
Giornata 31
02/04/2022 15:00 | Spezia | 1 - 0 | Venezia | ||
02/04/2022 18:00 | Lazio | 2 - 1 | Sassuolo | ||
02/04/2022 20:45 | Salernitana | 0 - 1 | Torino | ||
03/04/2022 12:30 | Fiorentina | 1 - 0 | Empoli | ||
03/04/2022 15:00 | Atalanta | 1 - 3 | Napoli | ||
03/04/2022 15:00 | Udinese | 5 - 1 | Cagliari | ||
03/04/2022 18:00 | Sampdoria | 0 - 1 | Roma | ||
03/04/2022 20:45 | Juventus | 0 - 1 | Inter | ||
04/04/2022 18:30 | Hellas Verona | 1 - 0 | Genoa | ||
04/04/2022 20:45 | Milan | 0 - 0 | Bologna |
Giornata 32
09/04/2022 15:00 | Empoli | 0 - 0 | Spezia | ||
09/04/2022 18:00 | Inter | 2 - 0 | Hellas Verona | ||
09/04/2022 20:45 | Cagliari | 1 - 2 | Juventus | ||
10/04/2022 12:30 | Genoa | 1 - 4 | Lazio | ||
10/04/2022 15:00 | Napoli | 2 - 3 | Fiorentina | ||
10/04/2022 15:00 | Sassuolo | 2 - 1 | Atalanta | ||
10/04/2022 15:00 | Venezia | 1 - 2 | Udinese | ||
10/04/2022 18:00 | Roma | 2 - 1 | Salernitana | ||
10/04/2022 20:45 | Torino | 0 - 0 | Milan | ||
11/04/2022 20:45 | Bologna | 2 - 0 | Sampdoria |
Giornata 33
15/04/2022 19:00 | Spezia | 1 - 3 | Inter | ||
15/04/2022 21:00 | Milan | 2 - 0 | Genoa | ||
16/04/2022 12:30 | Cagliari | 1 - 0 | Sassuolo | ||
16/04/2022 14:30 | Sampdoria | 1 - 2 | Salernitana | ||
16/04/2022 14:30 | Udinese | 4 - 1 | Empoli | ||
16/04/2022 16:30 | Fiorentina | 1 - 0 | Venezia | ||
16/04/2022 18:30 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | ||
16/04/2022 20:45 | Lazio | 1 - 1 | Torino | ||
18/04/2022 19:00 | Napoli | 1 - 1 | Roma | ||
18/04/2022 21:00 | Atalanta | 1 - 2 | Hellas Verona |
Giornata 34
23/04/2022 15:00 | Torino | 2 - 1 | Spezia | ||
23/04/2022 15:00 | Venezia | 1 - 3 | Atalanta | ||
23/04/2022 18:00 | Inter | 3 - 1 | Roma | ||
23/04/2022 20:45 | Hellas Verona | 1 - 1 | Sampdoria | ||
24/04/2022 12:30 | Salernitana | 2 - 1 | Fiorentina | ||
24/04/2022 15:00 | Bologna | 2 - 2 | Udinese | ||
24/04/2022 15:00 | Empoli | 3 - 2 | Napoli | ||
24/04/2022 18:00 | Genoa | 1 - 0 | Cagliari | ||
24/04/2022 20:45 | Lazio | 1 - 2 | Milan | ||
25/04/2022 20:45 | Sassuolo | 1 - 2 | Juventus |
Giornata 35
30/04/2022 15:00 | Cagliari | 1 - 2 | Hellas Verona | ||
30/04/2022 15:00 | Napoli | 6 - 1 | Sassuolo | ||
30/04/2022 18:00 | Sampdoria | 1 - 0 | Genoa | ||
30/04/2022 20:45 | Spezia | 3 - 4 | Lazio | ||
01/05/2022 12:30 | Juventus | 2 - 1 | Venezia | ||
01/05/2022 15:00 | Empoli | 1 - 3 | Torino | ||
01/05/2022 15:00 | Milan | 1 - 0 | Fiorentina | ||
01/05/2022 18:00 | Udinese | 1 - 2 | Inter | ||
01/05/2022 20:45 | Roma | 0 - 0 | Bologna | ||
02/05/2022 20:45 | Atalanta | 1 - 1 | Salernitana |
Giornata 36
06/05/2022 18:45 | Inter | 4 - 2 | Empoli | ||
06/05/2022 21:00 | Genoa | 2 - 1 | Juventus | ||
07/05/2022 15:00 | Torino | 0 - 1 | Napoli | ||
07/05/2022 18:00 | Sassuolo | 1 - 1 | Udinese | ||
07/05/2022 20:45 | Lazio | 2 - 0 | Sampdoria | ||
08/05/2022 12:30 | Spezia | 1 - 3 | Atalanta | ||
08/05/2022 15:00 | Venezia | 4 - 3 | Bologna | ||
08/05/2022 18:00 | Salernitana | 1 - 1 | Cagliari | ||
08/05/2022 20:45 | Hellas Verona | 1 - 3 | Milan | ||
09/05/2022 20:45 | Fiorentina | 2 - 0 | Roma |
Giornata 37
14/05/2022 15:00 | Empoli | 1 - 1 | Salernitana | ||
14/05/2022 18:00 | Hellas Verona | 0 - 1 | Torino | ||
14/05/2022 18:00 | Udinese | 2 - 3 | Spezia | ||
14/05/2022 20:45 | Roma | 1 - 1 | Venezia | ||
15/05/2022 12:30 | Bologna | 1 - 3 | Sassuolo | ||
15/05/2022 15:00 | Napoli | 3 - 0 | Genoa | ||
15/05/2022 18:00 | Milan | 2 - 0 | Atalanta | ||
15/05/2022 20:45 | Cagliari | 1 - 3 | Inter | ||
16/05/2022 18:30 | Sampdoria | 4 - 1 | Fiorentina | ||
16/05/2022 20:45 | Juventus | 2 - 2 | Lazio |
Giornata 38
20/05/2022 20:45 | Torino | 0 - 3 | Roma | ||
21/05/2022 17:15 | Genoa | 0 - 1 | Bologna | ||
21/05/2022 20:45 | Atalanta | 0 - 1 | Empoli | ||
21/05/2022 20:45 | Fiorentina | 2 - 0 | Juventus | ||
21/05/2022 20:45 | Lazio | 3 - 3 | Hellas Verona | ||
22/05/2022 12:30 | Spezia | 0 - 3 | Napoli | ||
22/05/2022 18:00 | Inter | 3 - 0 | Sampdoria | ||
22/05/2022 18:00 | Sassuolo | 0 - 3 | Milan | ||
22/05/2022 21:00 | Salernitana | 0 - 4 | Udinese | ||
22/05/2022 21:00 | Venezia | 0 - 0 | Cagliari |