Risultato, formazione e statistiche della partita Bologna Milan di Serie A 2019-2020 15ª giornata di Campionato.
Bologna - Milan 2-3
Stadio: RENATO DALL'ARA (Bologna)
08/12/2019 20:45
Diretta TV: SKY
Arbitro: Chiffi
Guardalinee: Bindoni – Manganelli
Quarto Uomo: Piccinini
VAR: Guida
AVAR: Di Vuolo
Bologna
2 - 3
Milan
40' Hernandez (A)
84' Sansone (R)
84' Sansone (R)
15' Piatek (R)
32' Hernandez
46' Bonaventura
32' Hernandez
46' Bonaventura
Formazione Bologna-Milan
Bologna
(28) | Lukasz Skorupski | |
(14) | Takehiro Tomiyasu | |
(13) | Mattia Bani | |
(23) | Larangeira Danilo | |
(4) | Stefano Denswil | |
(30) | Jerdy Schouten | |
(16) | Andrea Poli | |
(17) | Andreas Skov Olsen | |
(31) | Blerim Dzemaili | |
(10) | Nicola Sansone | |
(24) | Rodrigo Palacio |
Panchina Bologna
(1) | Angelo Da Costa | |
(97) | Mouhamadou Sarr | |
(6) | Nehuen Paz | |
(7) | Riccardo Orsolini | |
(9) | Federico Santander | |
(15) | Ibrahima Mbaye | |
(22) | Mattia Destro | |
(25) | Gabriele Corbo | |
(26) | Musa Juwara | |
(32) | Mattias Svanberg |
Milan
Gianluigi Donnarumma | (99) | |
Andrea Conti | (12) | |
Mateo Musacchio | (22) | |
Alessio Romagnoli | (13) | |
Theo Hernandez | (19) | |
Frank Kessie | (79) | |
Ismael Bennacer | (4) | |
Giacomo Bonaventura | (5) | |
Suso | (8) | |
Krzysztof Piatek | (9) | |
Hakan Calhanoglu | (10) |
Panchina Milan
Pepe Reina | (25) | |
Antonio Donnarumma | (90) | |
Davide Calabria | (2) | |
Samuel Castillejo | (7) | |
Fabio Borini | (11) | |
Rafael Leao | (17) | |
Ante Rebic | (18) | |
Lucas Biglia | (20) | |
Rade Krunic | (33) | |
Lucas Paqueta' | (39) | |
Matteo Gabbia | (46) | |
Ricardo Rodriguez | (68) |
Statistiche partita
Bologna
Milan
Possesso palla
47%
53%
Tiri Totali
9
9
Tiri in porta
4
7
Falli commessi
17
19
Falli subiti
19
15
Occasioni da gol
5
8
Fuorigioco
4
1
Corner
5
1
Ammonizioni
4
2
Espulsioni
0
0